FAS2.5 ~ 30W chanel achiel
lero mar gikmoko
Tich mapile

Kido mar keto
| Rang' mar voltej mar donjo | ~ 265VAC 100~360VDC |
Kido mar duoko
| Adier mar voltej mar wuok | Voltej mar wuok ±2% |
| Efekt mar ting'o | 10% ~ 100% Saa mar lokore △ Kido ≤ ± 0.5% |
| Effect mar kama | Vinmin ~ Vinmax mar loko kinde △ kwan mar kwan ≤ ± 0.2% |
| Kool mar riembo | ≤1% (maduong') |
| Bedo gi nyalo mar loko weche | Neno tebol mar yiero mwandu |
| Koefisien mar liet | ≤±0.02%/°C (nengo maduong') |
Kido ma ji duto luwo
| Voltej mar keto gik moko mopogore | 2500VAC / dakika (3000VAC kata 4000VAC inyalo yudi kaluwore gi dwaro mar janyiewo) |
| Teko mar insulasion | 100MΩ |
| Kinde maromre e kind gik ma ok otimre | ≥5×105 |
| Tich mar rito | Rieko mar sakiut machuok (duokore owuon), arita mar liet mokalo kiewo (duokore owuon) |
| Liet mar tich | °C ting'o ma opong'o / + 55 ~ + 85 °C tiyo gi pesa ma odok piny (-40 ~ + 60 °C inyalo yudi kaluwore gi dwaro mar janyiewo) |
| Liet mar kar keno | -55~+125°C |
| Luoro mar piny | 10H~90RH |
| Mod mar koyo | Koyo mar piny |
Listi mar yiero
| Namba mar model | Voltej mar keto Vac/Vdc | Voltej mar wuok/ma sani (V)/(A) | Kido maduong' mogik (μF) | Tiyo maber mapile (%) |
| FAS10-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS15-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS30-5-W | 85v-264V/100V-370V | 6/5 | 75 | |
| FAS30-12-W | 85v-264V/100V-370V | 12/2.50 | 80 | |
| FAS30-15-W | 85v-264V/100V-370V | 15/2.00 | 80 | |
| FAS30-24-W | 85v-264V/100V-370V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS3-5-W | 85v-265V/100V-360V | 5/0.50 | 70 | |
| FAS3-12-W | 85v-265V/100V-360V | 12/0.22 | 75 | |
| FAS3-15-W | 85v-265V/100V-360V | 15/0.17 | 75 | |
| FAS3-24-W | 85v-265V/100V-360V | 24/0.11 | 75 | |
| FAS5-5-W | 85v-265V/100V-360V | 5/1.00 | 75 | |
| FAS5-12-W | 85v-265V/100V-360V | 12/0.45 | 80 | |
| FAS5-15-W | 85v-265V/100V-360V | 15/0.35 | 80 | |
| FAS5-24-W | 85v-265V/100V-360V | 24/0.22 | 80 | |
| FAS10-5-W | 85v-265V/100V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-W | 85v-265V/100V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-W | 85v-265V/100V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-W | 85v-265V/100V-360V | 24/0.42 | 80 | |
| FAS15-5-W | 85v-265V/100V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-W | 85v-265V/100V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-W | 85v-265V/100V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-W | 85v-265V/100V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-W | 85v-265V/100V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-W | 85v-265V/100V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-W | 85v-265V/100V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-W | 85v-265V/100V-360V | 24/0.88 | 80 |







